Produkty
{{product.title}} {{(product.price | customCurrency)}}
Kategorie
{{(basket.prices.totalPrice | customCurrency)}}{{getBasketItemCount(basket.items)}}
{{basketItem.product.title}}
{{basketItem.quantity}}x {{basketItem.product.title}}
{{ $index > 0 ? ', ' : '' }}{{ isColorParameter(parameter) ? getColorText(parameter) : '' }}{{ !isColorParameter(parameter) ? parameter : '' }}
{{(getProductPrice(basketItem) | customCurrency)}}
{{additiveServiceWithPrice.name}}
{{(additiveServiceWithPrice.price | customCurrency)}}
{{basket.coupon.name}}
-{{(basket.prices.totalDiscountPrice | customCurrency)}}

Technická data

Vysvětlivky: + základní výbava, * volitelná výbava

Modelová řada Uni mrazniček Elcold

  UNI 11 UNI 21 UNI 31
Teplotní rozsah při 30°C (LTS) -10°C -10°C -10°C
Čistý objem l 130 230 300
Spotřeba energie kWh/24h      
A délka mm 725 1055 1305
B šířka mm 655 655 655
C výška mm 865 865 865
D mm 780 780 780
E mm 520 850 1100
F mm 320 650 900
G mm 450 450 450
H mm 650/ 695 650/ 695 650/ 695
J mm 400/ 445 400/ 445 400/ 445
L mm 850 850 850
Tloušťka izolace mm 100 100 100
Hmotnost kg 53 68 78
Pojistka ANO ANO ANO
Zámek v držadle (LT) ANO ANO ANO
Odtokový kanálek ANO ANO ANO
Elektronický termostat ANO ANO ANO
Zvukový alarm ANO ANO ANO

 

Modelová řada CSG mrazniček Elcold

  CAL 18 CAL 22 CAL 35 CAL 45 CAL 53 CAL 61 CSG 18 CSG 22 CSG 35 CSG 45 CSG 53 CSG 61 CSG 73
Hrubý objem 163 209 337 435 513 590 170 217 349 450 530 611 700
Čistý objem 146 188 304 393 441 509 146 188 304 393 441 509 622
Spotřeba energie               2,08 2,05 2,61 3,42 3,59 4,28
A 624 724 1054 1304 1504 1704 624 724 1054 1304 1504 1704 1800
B 624 654 654 654 654 654 624 654 654 654 654 654 690
C 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916
D 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780
E 510 606 606 1186 1386 1586 510 606 936 1186 1386 1586 1686
F 310 406 406 986 1186 1386 310 406 736 986 1186 1386 1486
G 510 536 536 536 536 536 510 536 536 536 536 536 576
H 726 726 726 726 726 726 750 750 750 750 750 750 750
J 476 495 495 495 495 495 475 500 500 500 500 500 500
L 846 846 846 846 846 846 846 846 846 846 846 846 846
Hmotnost 43 45 54 64 67 77 43 45 54 64 67 77 85
Kolečka + + + + + + + + + + + + +
Vnější teploměr + + + + + + + + + + + + +
Zámek * * * * * * * * * * * * *
Koše * * * * * * * * * * * * *
Dělítka do košů * * * * * * * * * * * *

*

 

Modelová řada EL mrazniček Elcold

  EL 22 SS EL 35 SS EL 45 SS EL 53 SS EL 61 SS EL 71 SS
Hrubý objem litry 215 347 447 527 607 701
Čistý objem litry 205 331 427 504 580 670
Výška mm 860 860 860 860 860 860
Šířka mm 720 1050 1300 1500 1700 1800
Hloubka vč. držadla a pantů mm 730 730 730 730 730 770
Hloubka bez držadla a pantů mm 650 650 650 650 650 690
Výška s otevřeným víkem (mm) 1560 1560 1560 1560 1560 1600
Tloušťka izolace mm 60 60 60 60 60 60
Spotřeba energie při vnějších 18°C kWh/24h                                             0,71 0,9 1,05 1,3 1,52 1,95
Mrazící kapacita kg/24h 15 22 27 36 38 43
Nárůst teploty do -9°C 33 35 39 41 44 45
Hmotnost kg 43 54 64 67 77 85
Držadlo se zámkem + + + + + +
Kalendář na vnitřní straně víka + + + + + +
Osvětlení ve víku + + + + + +
Počet košů 1 2 2 3 3 3
Posuvné přepážky + + + + + +
Odtokový kanálek + + + + + +

 

Modelová řada Focus mrazniček Elcold

  FOCUS  73 FOCUS 106 FOCUS 131 FOCUS 151 FOCUS 171
Hrubý objem litry 161 270 352 418 484
Čistý objem litry 113 193 254 302 351
Spotřeba kWh/24h          
A mm 726 1056 1306 1506 1706
B mm 656 656 656 656 656
C mm 850 850 850 850 850
D mm 570 900 1150 1350 1550
E mm 370 700 950 1150 1350
F mm 500 500 500 500 500
G mm 670 670 670 670 670
H mm 420 420 420 420 420
J mm 780 780 780 780 780
K mm          
L mm          
M mm          
Hmotnost kg 44 54 62 67 73
Kolečka + + + + +
Přestavba na chlazení s otevíracím skleněným víkem          
Vnější teploměr * * * * *
Zámek * * * * *
Koše * * * * *
Rozdělovníky * * * * *
Vnitřní osvětlení * * * * *

 

 

 

Přes 30 let na trhu

Vlastní servisopravy u zákazníků

Komfortní dopravavčetně výnosu a montáže

Moderní eshop od Home Credit na technologii webmiumeshop.cz