Liebherr SICNd 5153
Vestavná kombinovaná chladnička s EasyFresh a NoFrost, Pevné dveře, objem 254l (184/69), 34dB(A), DuoCooling, SuperCool/Frost, vytápěná bočnice 177,0/55,9/54,6||cm, 0,495kWh/24hod, en.tř. D Celý popis
Značka: Liebherr
Katalogové číslo: 999211451
Jsme oficiální distributor značky Liebherr. Zaregistrujte se a získejte 10letou záruku Liebherr na svůj kompresor. Kromě toho obdržíte ke standardní záruce výrobce na dobu 2 let automatické prodloužení o 3 roky a přístup k dalším exkluzivním výhodám. Registrace prodloužení záruky je možná pouze během prvních 24 měsíce po zakoupení zařízení. Odkaz na registrační formulář: https://home.liebherr.com/cs/cze/shopping-world/cz/funnel/free-warranty/landing.html
NoFrost
Když otevřete mrazničku, chcete vidět zmrazené potraviny – ale rozhodně ne led nebo námrazu. NoFrost chrání mrazicí prostor před nechtěnou námrazou, která spotřebovává hodně drahé energie. NoFrost znamená: Už žádné pracné a časově náročné rozmrazování mrazničky, více času na jiné věci – a navíc úspora peněz.
Naše přihrádka EasyFresh zaručuje ve vaší domácnosti čerstvost jako na trhu. Ať už nebalené ovoce, zelenina nebo plodiny: vše je zde optimálně uloženo. Díky těsnému uzávěru zvyšují potraviny vlhkost vzduchu v přihrádce. Potraviny tak zůstanou dlouho čerstvé.EasyFresh
DuoCooling díky dvěma zcela odděleným chladicím okruhům zajišťuje, že nedochází k žádné výměně vzduchu mezi chladicím a mrazicím oddílem. Potraviny se tak nevysušují, ani se nepřenáší žádný zápach. A to znamená: méně vyhazovat, méně nakupovat, ale více ušetřit a užívat si.DuoCooling
Chcete být vybaveni na budoucnost inteligentní domácnosti? Váš Liebherr vám rád pomůže: Můžete jej dovybavit zařízením SmartDeviceBox, který uvede váš Liebherr na internet. SmartDeviceBox lze nainstalovat v několika jednoduchých krocích a již dnes vám otevře celý svět digitálních možností.SmartDeviceBox jako dovybavení
Optimálně osvětlený vnitřní prostor vás potěší: Světla LightTower ukáží potraviny v tom nejlepším světle a jsou umístěna tak, aby osvětlila vždy celou plochu vaší plné chladničky. Jelikož jsou světla LightTower integrována do bočních stěn, zůstane navíc dostatek prostoru pro vaše potraviny.LightTower
Váš Liebherr vás bude poslouchat na pokyn prstu: Díky displeji Touch & Swipe budete svoji chladničku obsluhovat intuitivně a velmi snadno. Funkce, jako „SuperCool“, jednoduše zvolíte klepnutím a přejetím prstem na barevném displeji. Stejně snadno můžete regulovat teplotu. Co když displej právě neovládáte? Pak vám bude ukazovat skutečnou teplotu.Displej Touch & Swipe
Obecné informace o produktu
Skupina výrobku | Integrovatelná kombinovaná chladnička s mrazničkou s EasyFresh a NoFrost |
---|---|
GTIN | 4016803042853 |
Series | Prime |
Výkon a spotřeba
Energetická třída | D |
---|---|
Spotřeba energie za 24 h | 0,495 kWh / 24 h |
Spotřeba energie za rok | 181 kWh/a |
Klimatická třída | SN-T |
Úroveň hluku | 34 dB |
Třída emisí hluku | B |
Napětí | 220-240 V ~ |
Frekvence | 50-60 Hz |
Příkon | 1,4 A 183 W |
Ovládání a funkce
Řízení | 2,4“ TFT displej barevný, displej Touch & Swipe |
---|---|
Počet teplotních zón | 2 |
Počet regulovatelných chladicích okruhů | 2 |
Teplomer | Chladicí a mrazicí část |
SuperCool v1 FTR-35 | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
SuperFrost v1 FTR-42 | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Alarm při výpadku proudu | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Alarm výpadku spotřebiče | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Dveřní alarm chladicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Dveřní alarm mrazicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
AlarmLightAmplifier | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
BottleTimer | Nastavitelné v aplikaci |
CleaningMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
EnergySaver | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
IceCubeTimer | — |
Nastavení jazyka | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
NightMode | Nastavitelné v aplikaci |
SabbathMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Teplotní alarm mrazicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Zámek displeje | Nastavitelné na spotřebiči |
HolidayMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
SmartDevice | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
PartyMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Chladící část
Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +2 °C až +9 °C |
---|---|
Regulace vlhkosti | DuoCooling |
Vnitřní osvětlení chladicí části | EasyFresh |
Proces odmrazování | automatický |
Chlazení cirkulujícím vzduchem | ? |
Filtr FreshAir | Ve ventilu |
Systém vysouvacích zásuvek v chladicí části | Částečně vysouvací teleskopické kolejnice |
SoftSystem | SoftSystem |
Vnitrní osvetlení chladící cást | Oboustranný světelný panel |
Počet úložných ploch chladící části | 6 |
Z toho dělitelných | 1 |
z toho výškově přestavitelné | 5 |
VarioSafe | ? |
Zásuvky OpenStage | — |
Skladování lahví | 3místná police na láhve |
Box na láhve | 1 |
Pocet boxu na konzervy | 2 |
VarioBox | Výsuvné |
Pocet VarioBoxu | 2 |
Dóza na máslo | ? |
Přihrádka na vejce | Variabilní |
Dverní odkladac | Přihrádka na láhve a konzervy |
Výškově nastavitelná police na vnitřní straně dveří | Nastavitelné po krocích |
Výsuvný vozík | — |
Mrazící cást
Rozsah teploty mrazící cást | -15 °C až -26 °C |
---|---|
Technologie chlazení | NoFrost |
Poloha mrazící cásti | Dole |
Proces odmrazování | automatický |
Doba skladování při poruše podle GS * | 9,00 h |
Mrazicí kapacita 24 h podle GS * | 6,00 kg / 24 h |
Zásuvky v mrazící cásti | 3 |
FrostSafe | Zcela uzavřené zásuvky s průhlednou přední stěnou |
Systém výsuvných zásuvek v mrazicí části | Zásuvka z bezpečnostního skla |
Vnitrní osvetlení mrazící cást | LED osvětlení |
Dveře 4hvězdičkové mrazicí části | — |
Počet skleněných desek ve 4hvězdičkové mrazicí části | 0 |
VarioSpace | ? |
Osvětlení přihrádky IceMaker | — |
Vodovodní potrubí | — |
Miska na ledové kostky | Miska na kostky ledu s víkem |
Počet misek na kostky ledu | 1 |
Počet vodních filtrů | 0 |
Počet akumulátorů chlazení | 2 |
Zmrazovací podnos | 0 |
Pocet hvezdicek | 4 |
Design a materiály
Suchý zadní panel | ? |
---|---|
Zadní stěna ze suchého materiálu | Nerez se SmartSteel |
Vnitřní dekor dveří | — |
Design ukládacích boxů ve dveřích | Premium GlassLine |
Materiál odkládacích policek ve dverích | Sklo s lištou z ušlechtilé oceli |
Materiál odkládací plochy, chladící cást | Sklo |
Materiál přestavitelných polic v mrazicí části | Sklo |
Materiál dveří | Ocel |
Konstrukce a instalace
Druh montáže | s možností integrace |
---|---|
Montáž dverí | Pevné dveře |
Max. hmotnost dveří kuchyňské linky | 18/12 |
Smer otevírání dverí | Levý vyměnitelný |
Změna strany otvírání dveří | Lze oboustranně |
Úhel otevrení dverí | 115° |
Dveřní těsnění | Vyměnitelné |
Výškově nastavitelné nohy | 2 |
Nivelační lišty | ? |
Počet nivelačních lišt | 2 |
Odvetrání | Větrání v nábytku |
Dekoracní rámy | — |
Typ konektoru | Euro |
Přívodní kabel (délka) | 2.200 mm |
Specifikace
Rozměry výklenku výška/šířka/hloubka | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm |
---|---|
Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 1.829,0 / 572,0 / 622,0 mm |
Rozmery | 177 / 55,9 / 54,6 cm |
Váha (bez obalu) | 70,10 kg |
Váha (s obalem) | 74,00 kg |
Celkový objem | 254 l |
Objem chladicích částí | 184 l |
Objem mrazicích přihrádek | 70 l |